【 即日案内可・頭金0円で購入可】
14(土)15(日)現地内覧会開催!!
キングマンション福島Ⅱ
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 玉川
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,290万円(税込)
- 専有面積 61.33㎡(18.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キングマンション福島Ⅱ | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区吉野2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,290万円(税込) | 修繕積立費 | 10,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)中川工務店 | 管理費 | 13,164円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋4.4 洋6 LDK12.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 50戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.33㎡ (18.55坪) | ||
| バルコニー面積 | 8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 吉野小学校(560m) 野田中学校(1110m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 福島区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ 【価格坪単価】242.5万円/坪 【施工会社】大林組 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■福島区の中古マンション一覧はこちらから 【内装リフォーム】2026年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) 【モデルルーム】2026/10/31~2026/12/31(9時30~19時30)(所在地:大阪府大阪市福島区吉野2丁目3-23) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
| 物件番号 | 179001-13357 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/10 次回の情報更新予定日:2026/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション福島Ⅱ
- 4,290 万円
- 3LDK (61.33㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区吉野2丁目















































































