◆◇2026年3月リフォーム実施済◇◆
◇最寄り駅「弁天町」まで徒歩12分
◇プライベート感を高める角部屋
◇南東向きバルコニーで日当たり通風良好
藤和シティコープ市岡
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,598万円(税込)
- 専有面積 60.12㎡(18.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和シティコープ市岡 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市港区弁天3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,598万円(税込) | 修繕積立費 | 15,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.4 洋4.5 洋4.5 LDK14 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 29戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.12㎡ (18.18坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 弁天小学校(490m) 市岡中学校(940m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / エアコン2台以上 / 出窓 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 港区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】148.4万円/坪 【施工会社】フジタ工業株式会社 【内装リフォーム】2026年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 179001-12859 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ市岡
- 2,598 万円
- 3LDK (60.12㎡)
- 大阪メトロ中央線 朝潮橋
- 大阪市港区弁天3丁目




















































































