◆◇2025年12月リフォーム実施済◇◆
◇即日案内可能
◇最寄り駅「天満」まで徒歩1分の好立地
◇北東向き角地で日当たり・通風良好
キングマンション天神橋Ⅰ
-
最寄駅
JR大阪環状線 天満
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,880万円(税込)
- 専有面積 67㎡(20.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キングマンション天神橋Ⅰ | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区天神橋4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,880万円(税込) | 修繕積立費 | 14,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社中川工務店 大阪支店 | 管理費 | 17,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋3.6 洋6.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 152戸/販売戸数1戸 | 階建 | 18階 / 地上24 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 67㎡ (20.26坪) | ||
| バルコニー面積 | 20.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 菅北小学校(620m) 天満中学校(730m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 北区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】344.5万円/坪 【施工会社】熊谷組 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 179001-12539 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション天神橋Ⅰ
- 6,880 万円
- 2LDK (67㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区天神橋4丁目





























































