◆◇360°VR内覧サポート!WEB内覧可能です!
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅まで7分の好立地
◆◇平成12年1月建築の1階約29帖の店舗付住宅
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,600万円(税込)
- 土地面積 100.57㎡(30.42坪)
- 建物面積 144.37㎡(43.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.6(2F) LDK15.5(2F) 洋6(3F) 洋7.5(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 144.37㎡ (43.67坪) ※1 | 土地面積 | 100.57㎡ (30.42坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南27m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東都島小学校(333m) 桜宮中学校(1079m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 都島区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 179001-6561 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
