◆◇360°VR内覧サポート!WEB内覧可能です!
◆◇平成26年2月完成物件
◆◇最寄り駅まで10分の好立地
◆◇玄関鍵は便利なリモコンキー
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 75.09㎡(22.71坪)
- 建物面積 77.2㎡(23.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区住道矢田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | S3.5(1F) LDK14.5(1F) 和4(2F) 洋5(2F) S3.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.2㎡ (23.35坪) ※1 | 土地面積 | 75.09㎡ (22.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.6m 公道)(東4.7m 公道 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 矢田西小学校(1310m) 矢田西中学校(1553m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 東住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 179001-5609 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/30 次回の情報更新予定日:2022/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
