◆◇360°VR内覧サポート!WEB内覧可能です!
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅まで5分の好立地
◆◇南西角地で日当たり通風良好
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 5 分
- 間取 5K
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 39.7㎡(12坪)
- 建物面積 68.87㎡(20.83坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1957年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島本通5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | K4(1F) 和3.5(1F) 洋5(1F) 和3.5(2F) 和6(2F) 洋8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.87㎡ (20.83坪) ※1 | 土地面積 | 39.7㎡ (12坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5.4m 公道)(西5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東都島小学校(80m) 桜宮中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / シャンプードレッサー / 節水型トイレ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 都島区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 179001-3396 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/09 次回の情報更新予定日:2021/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
