◆◇建築条件なし土地◇◆
◇即日案内可能!
◇北東角地!
◇最寄り駅「玉川」まで徒歩8分の好立地
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 玉川
徒歩 8 分
- 価格 3,630万円
- 土地面積 45.25㎡(13.68坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区玉川2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 265.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 3,630万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 7.63㎡(公簿) | 土地面積 | 45.25㎡(13.68坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東6.36m 公道 接面4.3m)(北4m 私道 接面5.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 玉川小学校(230m) 下福島中学校(460m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | 福島区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
|
||||||
| 物件番号 | 179001-11883 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




























































