☆セット価格3,880万円!頭金0円で購入可能☆
☆省エネ基準適合住宅♪
☆住宅省エネルギー性能証明書付き♪
☆断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級4♪
☆限定1区画♪
☆フリープランで建てるマイホーム♪
-
最寄駅
JRおおさか東線 城北公園通
徒歩 8 分
- 価格 2,340万円
- 土地面積 58.53㎡(17.7坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区赤川2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 132.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,340万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 10.78㎡(公簿) | 土地面積 | 58.53㎡(17.7坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 城北小学校(604m) 大宮中学校(982m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 旭区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ 【建築プラン例】面積:100.85㎡ / 価格:1540万円 【現地見学会】2023/5/15~2023/7/15(9時30~19時30)(所在地:大阪府大阪市旭区赤川2丁目) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||
物件番号 | 179001-8109 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
